Select region
Select part
Select start date
Select end date

Date minim maxim
cents/pound cents/pound
2001-12-17 20.00 27.00
2001-12-26 23.00 27.00
2001-12-31 22.00 26.00
2002-01-07 22.00 26.50
2002-01-14 24.00 26.50
2002-01-22 25.00 26.00
2002-01-28 22.00 27.00
2002-02-04 24.50 26.00
2002-02-11 24.00 27.00
2002-02-19 24.00 27.00
2002-02-25 22.00 27.00
2002-03-04 21.00 27.00
2002-03-11 17.00 25.00
2002-03-18 14.00 17.50
2002-03-25 16.00 23.00
2002-04-01 16.00 20.00
2002-04-08 17.00 20.00
2002-04-15 17.00 18.50
2002-04-22 17.00 19.00
2002-04-29 16.00 19.00
2002-05-06 16.00 20.00
2002-05-13 18.00 20.00
2002-05-20 15.00 20.00
2002-05-28 17.50 19.00
2002-06-03 18.00 20.00
2002-06-10 18.00 20.00
2002-06-17 18.00 19.00
2002-06-24 18.00 20.00
2002-07-01 18.00 20.00
2002-07-08 17.00 18.00
2002-07-15 13.00 17.00
2002-07-22 12.00 19.00
2002-07-29 13.00 17.00
2002-08-05 15.00 17.00
2002-08-12 16.00 17.00
2002-08-19 15.00 17.00
2002-08-26 15.00 17.00
2002-09-03 16.00 17.00
2002-09-09 16.00 17.00
2002-09-16 15.00 18.00
2002-09-23 17.00 18.00
2002-09-30 17.00 19.00
2002-10-07 17.00 19.00
2002-10-15 17.00 18.25
2002-10-21 16.00 18.00
2002-10-28 16.00 19.00
2002-11-04 16.00 18.00
2002-11-12 16.00 18.00
2002-11-18 15.00 18.00
2002-11-25 15.00 18.00
2002-12-02 16.00 18.00
2002-12-09 17.00 18.00
2002-12-16 16.50 18.00
2002-12-23 16.00 18.00
2002-12-30 17.00 18.00
2003-01-06 16.00 18.00
2003-01-13 16.50 18.00
2003-01-21 16.50 19.00
2003-01-27 16.00 19.00
2003-02-03 17.00 19.00
2003-02-10 18.00 19.00
2003-02-18 18.00 20.00
2003-02-24 18.00 21.00
2003-03-03 19.00 21.00
2003-03-10 20.00 22.00
2003-03-17 19.00 22.00
2003-03-24 20.00 22.00
2003-03-31 20.00 21.00
2003-04-07 19.00 21.00
2003-04-14 19.00 20.00
2003-04-21 18.50 20.00
2003-04-28 18.50 21.00
2003-05-05 18.00 21.00
2003-05-12 18.00 22.00
2003-05-19 20.00 24.00
2003-05-27 21.00 24.00
2003-06-02 23.00 24.00
2003-06-09 23.00 24.00
2003-06-16 23.00 24.00
2003-06-23 23.00 24.00
2003-06-30 23.50 25.00
2003-07-07 23.00 27.00
2003-07-14 25.00 27.00
2003-07-21 26.00 27.00
2003-07-28 25.00 27.00
2003-08-04 25.00 27.00
2003-08-11 25.25 27.00
2003-08-18 26.00 27.00
2003-12-08 27.00 29.00
2003-12-15 28.00 29.00
2003-12-22 27.00 29.00
2003-12-29 28.00 29.00
2004-01-05 28.00 30.00
2004-01-12 28.00 30.00
2004-01-20 29.00 30.00
2004-01-26 28.00 34.00
2004-02-02 32.00 35.00
2004-02-09 32.00 37.00
2004-02-17 37.00 39.00
2004-02-23 37.00 39.00
2004-03-01 37.00 39.00
2004-03-08 33.00 39.00
2004-03-15 33.00 39.00
2004-03-22 32.00 35.00
2004-03-29 33.00 34.00
2004-04-05 33.00 35.00
2004-04-12 33.00 35.00
2004-04-19 30.00 35.00
2004-04-26 33.00 35.00
2004-05-03 33.00 34.00
2004-05-10 34.00 36.00
2004-05-17 34.00 36.00
2004-05-24 35.00 38.00
2004-06-01 36.00 38.00
2004-06-07 37.00 39.00
2004-06-14 34.00 38.00
2004-06-21
2004-06-28 27.00 34.00
2004-07-06 28.00 31.00
2004-07-12 28.00 31.00
2004-07-19 26.00 31.00
2004-07-26 25.00 31.00
2004-08-02 27.00 32.00
2004-08-16 27.00 31.00
2004-08-23 27.00 30.00
2004-08-30 27.00 32.00
2004-09-07 27.00 30.00
2004-09-13 27.00 30.00
2004-09-20 27.00 31.00
2004-09-27 25.00 31.00
2004-10-04 27.00 30.00
2004-10-12 27.00 31.00
2004-10-18 27.00 31.00
2004-10-25 27.00 30.00
2004-11-01 27.00 30.00
2004-11-08 27.00 30.00
2004-11-15 27.00 30.00
2004-11-22 27.00 31.00
2004-11-29 27.00 31.00
2004-12-06 27.00 30.00
2004-12-13 27.00 31.00
2004-12-20 27.00 30.00
2004-12-27 27.00 29.00
2005-01-03 27.00 31.00
2005-01-10 27.00 30.00
2005-01-18 27.00 31.00
2005-01-24 27.00 30.00
2005-01-31 27.00 29.00
2005-02-07
2005-02-14 30.00 32.00
2005-02-22 30.00 31.00
2005-02-28 30.00 32.00
2005-03-07 30.00 31.00
2005-03-14 31.00 33.00
2005-03-21 31.00
2005-03-28 31.00 33.00
2005-04-04 31.00 34.00
2005-04-11 33.00 35.00
2005-04-18 35.00 40.00
2005-04-25 35.00 37.00
2005-05-02 36.00 37.00
2005-05-09 35.00 38.00
2005-05-16 36.00 39.00
2005-05-23 38.00 39.00
2005-05-31 38.00 39.00
2005-06-06 39.00 40.00
2005-06-13 39.00 41.00
2005-06-20 41.00 42.00
2005-06-27 40.75 43.00
2005-07-05 43.00 45.00
2005-07-11 43.00 45.00
2005-07-18 44.00 45.00
2005-07-25 44.50 45.75
2005-08-01 44.50 47.00
2005-08-08 44.50 45.75
2005-08-15 37.00 47.00
2005-08-22 42.00 47.00
2005-08-29 44.00 47.00
2005-09-06 44.00 46.00
2005-09-12 43.00 47.00
2005-09-19 44.00 47.00
2005-09-26 46.00 48.00
2005-10-03 44.00 48.00
2005-10-11 44.00 48.00
2005-10-17 42.00 45.00
2005-10-24 39.00 48.00
2005-10-31 38.00 44.00
2005-11-07
2005-11-14 25.00 38.00
2005-11-21 20.00 26.00
2005-11-28 23.00 31.00
2005-12-05 24.00 30.00
2005-12-12 21.00 28.00
2005-12-19 18.00 28.00
2005-12-27 21.00 30.00
2006-01-09 21.00 30.00
2006-01-17 22.00 28.00
2006-01-23 20.00 27.00
2006-01-30 21.00 28.00
2006-02-06 21.00 29.00
2006-02-13 19.00 27.00
2006-02-21 17.00 27.00
2006-02-27 15.00 26.00
2006-03-06
2006-03-13 15.00 20.00
2006-03-20 14.50 19.00
2006-03-27 14.00 25.00
2006-04-03 13.00 19.00
2006-04-11 14.00 19.00
2006-04-17 14.00 19.00
2006-04-24 16.00 19.00
2006-05-01 16.00 23.00
2006-05-08 16.00 25.00
2006-05-15 19.00 26.00
2006-05-22 22.00 28.00
2006-05-30 24.00 30.50
2006-06-05 29.00 30.00
2006-06-12 25.00 43.00
2006-06-19 26.00 35.00
2006-06-26 29.00 36.00
2006-07-03 26.00 37.00
2006-07-10 26.00 37.00
2006-07-17
2006-07-24 26.00 40.00
2006-07-31 36.00 41.00
2006-08-07 37.00 42.00
2006-08-14 37.00 42.00
2006-08-21 37.00 42.00
2006-08-28 36.00 42.00
2006-09-05 31.00 42.00
2006-09-11 31.00 42.00
2006-09-18 27.00 40.00
2006-09-25 26.00 32.00
2006-10-02 25.00 33.00
2006-10-10 25.00 33.00
2006-10-16 25.00 32.00
2006-10-23 24.00 28.00
2006-10-30 24.00 28.00
2006-11-06 25.00 30.00
2006-11-13 25.00 29.50
2006-11-20 25.00 32.00
2006-11-27 25.50 33.00
2006-12-04 27.00 32.00
2006-12-11 28.00 38.00
2006-12-18 29.00 40.00
2006-12-26 29.00 35.00
2007-01-03 31.00 37.00
2007-01-08 29.00 37.00
2007-01-16 30.00 36.00
2007-01-22 32.00 37.00
2007-01-29 33.00 38.00
2007-02-05 34.00 39.00
2007-02-12 30.00 46.00
2007-02-20 30.00 44.00
2007-02-26 41.00 44.00
2007-03-05 40.00 45.00
2007-03-12 38.00 44.00
2007-03-19 40.00 44.00
2007-03-26 39.00 49.00
2007-04-02 40.00 44.00
2007-04-09 40.00 45.00
2007-04-16 40.00 47.00
2007-04-23 40.00 52.00
2007-04-30 43.00 48.00
2007-05-07 41.00 49.00
2007-05-14 43.00 48.00
2007-05-21 44.00 48.00
2007-05-29 45.00 48.00
2007-06-04 45.00 50.00
2007-06-11 45.00 56.00
2007-06-18 46.00 51.00
2007-06-25 43.00 52.00
2007-07-02 47.00 52.00
2007-07-09 46.00 52.50
2007-07-16 48.00 52.00
2007-07-23 47.00 52.00
2007-07-30 42.00 52.00
2007-08-06 44.00 54.00
2007-08-13 48.00 51.00
2007-08-20 47.50 53.00
2007-08-27 44.00 51.50
2007-09-04 47.00 48.00
2007-09-10 43.00 48.00
2007-09-17 44.00 47.00
2007-09-24 43.00 46.00
2007-10-01 37.00 44.00
2007-10-09 37.00 44.00
2007-10-15 37.00 43.00
2007-10-22 38.00 48.00
2007-10-29 40.00 46.00
2007-11-05 37.00 40.00
2007-11-13 37.00 42.00
2007-11-19 36.00 46.00
2007-11-26 38.00 46.00
2007-12-03 38.00 46.00
2007-12-10 39.00 46.00
2007-12-17 38.50 45.00
2007-12-26 38.00 45.00
2007-12-31 38.50 42.00
2008-01-07 38.50 44.00
2008-01-14 38.00 43.00
2008-01-22 38.00 46.00
2008-01-28 34.00 45.00
2008-02-04 35.00 46.00
2008-02-11 39.00 45.00
2008-02-19 39.00 45.00
2008-02-25 39.00 46.00
2008-03-03 39.00 43.00
2008-03-10 41.00 43.00
2008-03-17 43.00 48.00
2008-03-24 38.00 54.00
2008-03-31 41.50 46.50
2008-04-07 42.00 45.00
2008-04-14 45.00 48.00
2008-04-21 44.00 51.00
2008-04-28 45.00 51.00
2008-05-05 45.50 52.00
2008-05-12 43.50 48.00
2008-05-19 44.00 51.00
2008-05-27 47.00 49.00
2008-06-02 47.00 52.00
2008-06-09 48.00 53.00
2008-06-16 46.00 52.00
2008-06-23 47.00 50.00
2008-06-30 47.00 50.00
2008-07-07 48.00 55.00
2008-07-14 48.00 56.00
2008-07-21 52.00 54.00
2008-07-28 50.00 58.00
2008-08-04 53.00 58.00
2008-08-11 53.00 54.00
2008-08-18 52.00 58.00
2008-08-25 53.00 55.00
2008-09-02 54.00 56.00
2008-09-08 55.00 56.00
2008-09-15 49.00 59.00
2008-09-22 50.00 59.00
2008-09-29 45.00 59.00
2008-10-06 54.00 60.00
2008-10-14 48.00 54.00
2008-10-20 40.00 54.00
2008-10-27 48.00 53.00
2008-11-03 35.00 53.00
2008-11-10 33.00 43.00
2008-11-17 25.00 44.00
2008-11-24 22.00 27.50
2008-12-01 21.00 28.00
2008-12-08 27.00 33.00
2008-12-15 27.00 31.00
2008-12-22 27.00 36.00
2008-12-29 31.50 33.00
Prices